Proteinskummare
AkvarieWiki
Proteinskummare, (engelska skimmer), används inom saltvattensakvaristiken för att rena vattnet. Proteinskummare kallas ibland äggviteskummare eller bara skummare.
Innehåll |
Skummare för sumpen
Exempel på skummare för placering i sump:
| Beteckning | Dimensioner | Effekt | Luftmängd (l/h) | Vattenmängd (l/h) | Vattendjup (cm) | Akvariestorlek |
| Perfect Reef PS-150 | 280x200x540 | 35 | ? | ? | 15-20 | 600 |
| Grotech HEA150S | ? | 28 | ? | Eheim 1250 | 11-15 | 1000 |
| Fauna Marin - UltraSkim 1 | 195x300x510 | 38 | 850 l/h (luft) | ? | ? | 650 |
| Fauna Marin - UltraSkim 2 | ???x???x510 | 38 | 1050 l/h (luft) | Aquabee(?) | ? | 1500 |
| Bubbleking 200 internal | 230x400x650 | 40 | 1000 l/h (luft) | 3000 l/h | ? | 400-1000 |
| Deltec - APF 600 skummare | 280x210x600 | ? | ? (luft) | 800 l/h | ? | 750-1000 |
| Bubbleking 250 internal | 280x450x650 | 45 | ? (luft) | ? | ? | 800-2000 |
| ATI Bubble Master 250 | 360x240x515 (550) | 56-60W | 2000 l/h (luft) | 3000 l/h | ? | 3000 |
| ATI Bubblemaster 200 | ?x?x480 | 28-30 | 1000 (luft) | 1600 | ? | 1000 |
Externa skummare
Exempel på skummare för placering i utanför sump:
Skummare - Påhängsvariant
Exempel på skummare för placering akvarium utan sump:

