Innerfilter
AkvarieWiki
Ett innerfilter är ett filter som består av en behållare med filtermedia och en pump som driver vattnet igenom filtermediat. Innerfilter placeras till skillnad från ytterfilter utanför akvariet.
Vanligt förekommande innerfilter
| Namn | Akvariestorlek | Pumpkapacitet | Filtervolym | Effektförbrukning | Dimensioner |
| Eheim 2006 | 45 liter | 50-180 l/h | 0,085 liter | 3,5 W | 135 x 50 x 63 mm |
| Eheim 2008 | 30-60 liter | 150-300 l/h | 0,195 liter | 4 W | 163 x 75 x 96 mm |
| Eheim 2010 | 60-160 liter | 220-500 l/h | 0,330 liter | 6 W | 218 x 75 x 96 mm |
| Eheim 2012 | 100-200 liter | 220-570 l/h | 0,470 liter | 6 W | 275 x 75 x 96 mm |
| Eheim Aquaball 2206 | 45 liter | 380 l/h | 0,08 liter | 5 W | |
| Eheim Aquaball 2208 | 60 liter | 480 l/h | 0,185 liter | 5 W | |
| Eheim Aquaball 2210 | 160 liter | 550 l/h | 0,32 liter | 6 W | |
| Eheim Aquaball 2212 | 100-200 liter | 650 l/h | 0,455 liter | 6 W | |
| Eheim Powerline 2048 | 200 liter | 600 l/h | 0,39 liter | 10 W | |
| Eheim Powerline 2252 | 200 liter | 1200 l/h | 0,7 liter | 28 W | 335 x 75 x 80 mm |
| Fluval 103 | 390 l/h | ||||
| Fluval 203 | 420 l/h | ||||
| Elite Mini Filter | 220 l/h | ||||
| Elite Stingray 15 | 120 l/h | ||||
| Elite Stingray 10 | 200 l/h | ||||
| Elite Stingray 5 | 300 l/h | ||||
| Aqua Bee Newline 300 | 80 liter | 300 l/h | |||
| Aqua Bee Newline 500 | 150 liter | 500 l/h | |||
| Aqua Bee Newline 1000 | 150 liter | 1000 l/h | |||
| Fluval 1 Plus | 200 l/h | 5 W | |||
| Fluval 2 Plus | 400 l/h | 5 W | |||
| Fluval 3 Plus | 700 l/h | 6 W | |||
| Fluval 4 Plus | 1000 l/h | 10 W | |||
| Juwel Sytem Filter Compact | 400 l/h | 2,5 liter | 136 x 102 x 382 mm |

